Průvodce výběrem topení do koupelny
Pět otázek a hned víte, který typ vytápění se k vaší koupelně hodí, jaký výkon hledat a kde se podívat na konkrétní modely.
Doporučený výkon podle velikosti koupelny
Orientační hodnoty pro běžně zateplenou koupelnu, výšku stropu 2,6 m a cílovou teplotu 24 °C. U starší nezateplené koupelny nebo u obvodové stěny přidejte zhruba čtvrtinu.
| Plocha koupelny | Doporučený výkon | Typická volba |
|---|---|---|
| 2 m² | 150–250 W | Malý žebřík nebo panel |
| 4 m² | 300–450 W | Žebřík 300–450 W |
| 6 m² | 450–650 W | Žebřík 500–600 W |
| 8 m² | 600–900 W | Žebřík + panel nebo rohož |
| 10 m² | 800–1 100 W | Rohož v podlaze + žebřík |
| 12 m² | 950–1 300 W | Rohož + žebřík na ručníky |
Přesnější číslo podle výšky stropu, izolace a obvodové stěny spočítá kalkulačka výkonu.